2024年7月6日(土)に行われた、JAPAN XVとマオリオールブラックスの一戦で、JAPAN XVが歴史的な勝利をものにしました。
1.JAPAN XVの勝利
試合は18時から豊田スタジアムで行われました。18時からでしたが、うだるような暑さで、マオリオールブラックスは気候に苦しめられました。
気になるスクラムは安定していました。若いフロントローが育ってきていて頼もしいです。前列が変わった後半もスクラムが崩れることはなかったです。
明治出身の為房選手、現役早稲田生の佐藤選手、輝いていました。為房選手は目が腫れていて痛々しかったですね。早めに竹内選手に交代しましたが、まさかのシンビンで再登場しました。そんな苦境でも安定したプレーを見せていたところは流石です。
今回はイングランド戦と大幅に異なり、キックを多用していたと思います。暑さもあり、全開で超速をすると後半ばてそうでしたが、その辺はうまくゲームをコントロールできていたと思います。齋藤選手、山沢選手がうまくゲームをコントロールしていました。
矢崎選手、見せましたね。何回もラインブレイクをしていました。ゲーム後半ではゴールキックも狙っていました。
後半、勝利している場面で立川選手が登場しました。ここで試合が落ち着いたと思います。若いチームの中にあって、経験値豊富な立川選手がゲームを落ち着かせていました。
見事な勝利でした。
2.次戦ジョージア戦に向けた合宿メンバー
次戦は仙台でジョージアを迎えた日本代表の試合が行われます。こちらの試合に向けて選ばれたメンバーは以下の通りです。
# | 名前 | 所属チーム | 出身校 | 年齢 |
1 | 岡部 崇人 | 横浜キヤノンイーグルス | 関西学院大学 | 29 |
2 | 竹内 柊平 | 浦安D-Rocks | 九州共立大学 | 26 |
3 | 為房 慶次朗 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 明治大学 | 22 |
4 | 三浦 昌悟 | トヨタヴェルブリッツ | 東海大学 | 29 |
5 | 茂原 隆由 | 静岡ブルーレヴズ | 中央大学 | 24 |
6 | 森山 飛翔 | 帝京大学 | 京都成章高校 | 20 |
7 | 坂手 淳史 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 帝京大学 | 31 |
8 | 佐藤 健次 | 早稲田大学 | 桐蔭学園高校 | 21 |
9 | 原田 衛 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 慶應義塾大学 | 25 |
10 | 下川 甲嗣 | 東京サントリーサンゴリアス | 早稲田大学 | 25 |
11 | 桑野 詠真 | 静岡ブルーレヴズ | 早稲田大学 | 29 |
12 | ワーナー・ディアンズ | 東芝ブレイブルーパス東京 | 流通経済大学付属柏高校 | 22 |
13 | リーチ マイケル | 東芝ブレイブルーパス東京 | 東海大学 | 35 |
14 | サナイラ・ワクァ | 花園近鉄ライナーズ | ヘイスティングスボーイズ高校[NZ] | 28 |
15 | サウマキ アマナキ | コベルコ神戸スティーラーズ | トゥポウカレッジ | 27 |
16 | 利川 桐生 | 明治大学 | 大阪桐蔭高校 | 20 |
17 | 山本 凱 | 東京サントリーサンゴリアス | 慶應義塾大学 | 24 |
18 | ティエナン・コストリー | コベルコ神戸スティーラーズ | IPU環太平洋大学 | 24 |
19 | テビタ・タタフ | ユニオン・ボルドー・ベグル [FRA] | 東海大学 | 28 |
20 | ファウルア・マキシ | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 天理大学 | 27 |
21 | 小山 大輝 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 大東文化大学 | 29 |
22 | 齋藤 直人 | 東京サントリーサンゴリアス | 早稲田大学 | 26 |
23 | 藤原 忍 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 天理大学 | 25 |
24 | 立川 理道 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 天理大学 | 34 |
25 | 松田 力也 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 帝京大学 | 30 |
26 | 李 承信 | コベルコ神戸スティーラーズ | 大阪朝鮮高級学校 | 23 |
27 | 髙橋 汰地 | トヨタヴェルブリッツ | 明治大学 | 28 |
28 | ジョネ・ナイカブラ | 東芝ブレイブルーパス東京 | 摂南大学 | 30 |
29 | 根塚 洸雅 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 法政大学 | 25 |
30 | 長田 智希 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 早稲田大学 | 24 |
31 | サミソニ・トゥア | 浦安D-Rocks | 摂南大学 | 29 |
32 | ニコラス・マクカラン | 東芝ブレイブルーパス東京 | 帝京大学 | 28 |
33 | ディラン・ライリー | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | ボンド大学[AUS] | 27 |
34 | 山沢 拓也 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 筑波大学 | 29 |
35 | 矢崎 由高 | 早稲田大学 | 桐蔭学園高校 | 20 |
FWは怪我の選手を除きイングランド戦に向けた合宿メンバーと大きな差はありません。アマトファカタバ選手が選考外になってしましました。
特筆すべきは現役明大生の利川選手とフランスで大活躍しているタタフ選手が選ばれたということでしょうか。利川選手はマオリオールブラックス戦に向けた合宿の練習生から正式な候補選手に昇格しました。合宿でいいアピールができているのだと思います。ジョージア戦に出場することはないでしょうが、いい経験になると思いますので、いろいろなことを吸収して欲しいと思います。
また、タタフ選手はフランスに行ってフィジカルが更に強化されたとのこと。日本代表でどのようなプレーをするのか楽しみです。
BKを見ると、大きな変動はないと思います。ブラックラムズの池田選手は残念ながら候補から漏れてしまいました。
矢崎選手はすごいですね。
3.ジョージア戦の予想スタメン
ちょっと早いですが、ジョージア戦のスタメンを予想してみました。
# | 名前 | 所属チーム | 出身校 | 年齢 |
1 | 茂原 隆由 | 静岡ブルーレヴズ | 中央大学 | 24 |
2 | 原田 衛 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 慶應義塾大学 | 25 |
3 | 為房 慶次朗 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 明治大学 | 22 |
4 | サナイラ・ワクァ | 花園近鉄ライナーズ | ヘイスティングスボーイズ高校[NZ] | 28 |
5 | ワーナー・ディアンズ | 東芝ブレイブルーパス東京 | 流通経済大学付属柏高校 | 22 |
6 | リーチ マイケル | 東芝ブレイブルーパス東京 | 東海大学 | 35 |
7 | ティエナン・コストリー | コベルコ神戸スティーラーズ | IPU環太平洋大学 | 24 |
8 | テビタ・タタフ | ユニオン・ボルドー・ベグル [FRA] | 東海大学 | 28 |
9 | 齋藤 直人 | 東京サントリーサンゴリアス | 早稲田大学 | 26 |
10 | 李 承信 | コベルコ神戸スティーラーズ | 大阪朝鮮高級学校 | 23 |
11 | 根塚 洸雅 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 法政大学 | 25 |
12 | サミソニ・トゥア | 浦安D-Rocks | 摂南大学 | 29 |
13 | 長田 智希 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 早稲田大学 | 24 |
14 | ジョネ・ナイカブラ | 東芝ブレイブルーパス東京 | 摂南大学 | 30 |
15 | 矢崎 由高 | 早稲田大学 | 桐蔭学園高校 | 20 |
16 | 坂手 淳史 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 帝京大学 | 31 |
17 | 三浦 昌悟 | トヨタヴェルブリッツ | 東海大学 | 29 |
18 | 竹内 柊平 | 浦安D-Rocks | 九州共立大学 | 26 |
19 | 桑野 詠真 | 静岡ブルーレヴズ | 早稲田大学 | 29 |
20 | 下川 甲嗣 | 東京サントリーサンゴリアス | 早稲田大学 | 25 |
21 | 藤原 忍 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 天理大学 | 25 |
22 | 松田 力也 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 帝京大学 | 30 |
34 | 山沢 拓也 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 筑波大学 | 29 |
FWはイングランド戦と大きな変動なし。為房選手をスタメンに予想し、タタフ選手がNo8。
BKは齋藤選手と李選手のハーフ団に、ナイカブラ選手がWTBと予想。
控えメンバーは坂手選手で安定感を出し、マオリオールブラックス戦でも活躍した下川選手を後半に投入。BKは藤原選手、松田選手、山沢選手を予想。後半でも流れを変えられる選手を選んでみました。
リーグワンも終わり、大学ラグビーの春季大会も終わってしまって、今はテストマッチとU20を中心に応援しています。
暑い中選手の皆さんは大変ですが、ジョージア戦での勝利を期待しています。
今回も最後までご覧いただき、ありがとうございました。
↓ クリックをお願いします ↓
コメント