2024年5月30日にラグビー日本代表のイングランド戦に向けた宮崎合宿のメンバーが発表された。
1.合宿参加メンバー
こちらが合宿に参加するメンバー。菅平で行われた合宿参加メンバーに加えて、リーグワンプレーオフと入替戦に参加していた10チームから選手が選ばれた。
こちらがメンバー表
# | 名前 | 所属チーム | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 年齢 |
1 | 岡部 崇人 | 横浜キヤノンイーグルス | 関西学院大学 | 180 | 105 | 1995/2/19 | 29 |
2 | 竹内 柊平 | 浦安D-Rocks | 九州共立大学 | 183 | 115 | 1997/12/9 | 26 |
3 | 為房 慶次朗 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 明治大学 | 180 | 108 | 2001/9/3 | 22 |
4 | 三浦 昌悟 | トヨタヴェルブリッツ | 東海大学 | 180 | 115 | 1995/6/8 | 28 |
5 | 茂原 隆由 | 静岡ブルーレヴズ | 中央大学 | 187 | 116 | 2000/3/17 | 24 |
6 | 森山 飛翔 | 帝京大学 | 京都成章高校 | 180 | 109 | 2004/4/7 | 20 |
7 | 坂手 淳史 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 帝京大学 | 180 | 104 | 1993/6/21 | 30 |
8 | 佐藤 健次 | 早稲田大学 | 桐蔭学園高校 | 177 | 108 | 2003/1/4 | 21 |
9 | 原田 衛 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 慶應義塾大学 | 175 | 101 | 1999/4/15 | 25 |
10 | 下川 甲嗣 | 東京サントリーサンゴリアス | 早稲田大学 | 188 | 105 | 1999/1/17 | 25 |
11 | ワーナー・ディアンズ | 東芝ブレイブルーパス東京 | 流通経済大学付属柏高校 | 201 | 117 | 2002/4/11 | 22 |
12 | リーチ マイケル | 東芝ブレイブルーパス東京 | 東海大学 | 189 | 113 | 1988/10/7 | 35 |
13 | サナイラ・ワクァ | 花園近鉄ライナーズ | ヘイスティングスボーイズ高校[NZ] | 202 | 120 | 1995/7/17 | 28 |
14 | ベン・ガンター | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | ブリスベンボーイズカレッジ[AUS] | 195 | 120 | 1997/10/24 | 26 |
15 | サウマキ アマナキ | コベルコ神戸スティーラーズ | トゥポウカレッジ | 189 | 107 | 1997/3/8 | 27 |
16 | アマト・ファカタヴァ | リコーブラックラムズ東京 | 大東文化大学 | 195 | 118 | 1994/12/7 | 29 |
17 | 福井 翔大 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 東福岡高校 | 186 | 101 | 1999/9/28 | 24 |
18 | 山本 凱 | 東京サントリーサンゴリアス | 慶應義塾大学 | 177 | 100 | 2000/3/17 | 24 |
19 | ティエナン・コストリー | コベルコ神戸スティーラーズ | IPU環太平洋大学 | 192 | 102 | 2000/6/14 | 23 |
20 | テビタ・タタフ | ユニオン・ボルドー・ベグル [FRA] | 東海大学 | 183 | 124 | 1996/1/2 | 28 |
21 | ファウルア・マキシ | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 天理大学 | 187 | 112 | 1997/1/20 | 27 |
22 | 小山 大輝 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 大東文化大学 | 171 | 74 | 1994/10/31 | 29 |
23 | 齋藤 直人 | 東京サントリーサンゴリアス | 早稲田大学 | 165 | 73 | 1997/8/26 | 26 |
24 | 藤原 忍 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 天理大学 | 171 | 76 | 1999/2/8 | 25 |
25 | 松田 力也 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 帝京大学 | 181 | 92 | 1994/5/3 | 30 |
26 | 李 承信 | コベルコ神戸スティーラーズ | 大阪朝鮮高級学校 | 176 | 86 | 2001/1/13 | 23 |
27 | 髙橋 汰地 | トヨタヴェルブリッツ | 明治大学 | 180 | 91 | 1996/6/24 | 27 |
28 | ヴィリアメ・ツイドラキ | トヨタヴェルブリッツ | 摂南大学 | 184 | 97 | 1997/1/9 | 27 |
29 | ジョネ・ナイカブラ | 東芝ブレイブルーパス東京 | 摂南大学 | 177 | 95 | 1994/4/12 | 30 |
30 | 根塚 洸雅 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 法政大学 | 173 | 82 | 1998/9/15 | 25 |
31 | 長田 智希 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 早稲田大学 | 179 | 90 | 1999/11/25 | 24 |
32 | 尾﨑 泰雅 | 東京サントリーサンゴリアス | 帝京大学 | 184 | 93 | 1998/9/25 | 25 |
33 | シオサイア・フィフィタ | トヨタヴェルブリッツ | 天理大学 | 187 | 105 | 1998/12/20 | 25 |
34 | ディラン・ライリー | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | ボンド大学[AUS] | 187 | 102 | 1997/5/2 | 27 |
35 | 山沢 拓也 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 筑波大学 | 176 | 84 | 1994/9/21 | 29 |
2.FWのメンバー
プロップに為房選手が選ばれた。リーグワンでの活躍、菅平合宿でのファイトが評価されたと思われる。是非、イングランド戦に出場して欲しい。
浦安D-Rocksの竹内選手も選ばれた。入替戦でのキックチャージやキャリーは見事だった。そして、帝京大学の森山選手が選ばれたのは意外だった。この先、どこまで成長するのか楽しみだ。
PRにブレイブルーパス、ワイルドナイツ、サンゴリアスから1人も選ばれていないのは怪我や激選での体調不良の影響もあるのかもしれない。
フッカーは坂手選手、原田選手のリーグワンプレーオフ決勝の2名に加えて早稲田大学の佐藤選手が選ばれた。佐藤選手は早稲田大学のキャプテンも務めているため、両立が難しいかもしれない。
ロックのメンバーはディアンズ選手が順調に選ばれるとともに、ライナーズのワクァ選手が選ばれた。ディアンズ選手と並べば2m越えになり、ラインアウトの安定も増しそう。
下川選手やリーチ選手はロックで使うのだろうか・・・。
フランカーはワイルドナイツのベンガンター選手が選ばれた。プレーオフでのジャッカルからのトライは国立競技場で観戦していた5万人を驚愕とさせた。
タタフ選手がフランスリーグから参戦する。フランスで更に突破力が高くなっているのだろう。代表戦でも楽しみである。
3.BKメンバー
スクラムハーフは小山選手、斎藤選手、藤原選手の3人が順当に選ばれた。スタンドオフは松田選手と李選手。リーグワン新人賞を獲った高本選手が選ばれなかったのが意外。
ウィングは髙橋 汰地選手に期待。ヴェルブリッツではフルバックを務めていたが、代表ではウィングでの出場が期待される。ナイカブラ選手も順当に選ばれた。プレーオフでの大活躍は今でも目に焼き付いている。
センターはワイルドナイツのライリー選手と長田選手が順当に選ばれた。フルバックは山沢選手だけのように見える。山沢選手はプレーオフ決勝でも見事なキックでトライを演出した。日本代表で輝くだろう。
4.所属別、大学別メンバー攻勢
35名のメンバーをリーグワンのクラブ別、大学別に構成比を出してみた。
まずはクラブ別から。
D1 1位 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 8 |
D1 2位 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 4 |
D1 3位 | 東京サントリーサンゴリアス | 4 |
D1 4位 | 横浜キヤノンイーグルス | 1 |
D1 5位 | コベルコ神戸スティーラーズ | 3 |
D1 6位 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 4 |
D1 7位 | トヨタヴェルブリッツ | 4 |
D1 8位 | 静岡ブルーレヴズ | 1 |
D1 9位 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 0 |
D1 10位 | リコーブラックラムズ東京 | 1 |
D1 11位 | 三重ホンダヒート | 0 |
D1 12位 | 花園近鉄ライナーズ | 1 |
D2 1位 | 浦安D-Rocks | 1 |
| 帝京大学 | 1 |
| 早稲田大学 | 1 |
ワイルドナイツが8名で最多、その後、ブレイブルーパス、サンゴリアス、スピアーズ、ヴェルブリッツの4名と続く。ダイナボアーズとヒートからは残念ながら選出されなかった。
(タタフ選手のユニオン・ボルドー・ベグルは上記の表には記載していない)
続いて、大学別。
帝京大学 | 4 |
早稲田大学 | 4 |
天理大学 | 3 |
東海大学 | 3 |
明治大学 | 2 |
摂南大学 | 2 |
大東文化大学 | 2 |
慶應義塾大学 | 2 |
九州共立大学 | 1 |
中央大学 | 1 |
中央大学 | 1 |
筑波大学 | 1 |
IPU環太平洋大学 | 1 |
法政大学 | 1 |
関西学院大学 | 1 |
その他 | 6 |
帝京大学と早稲田大学が4名で最多、続いて天理大学と東海大学の3名、明治大学と摂南大学等の2名と続く。
京都産業大学出身の選手は今回は選ばれなかった。
5.トレーニングメンバーとバックアップメンバー
宮崎合宿参加メンバーに加え、3名のトレーニングメンバーと33名のバックアップメンバーも発表された。
こちらがメンバー表
# | 名前 | 所属チーム | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 年齢 |
1 | 本橋 拓馬 | 帝京大学 | 京都成章高校 | 192 | 112 | 2002/4/30 | 22 |
2 | 本橋 尭也 | 帝京大学 | 京都成章高校 | 182 | 86 | 2004/5/19 | 20 |
3 | 矢崎 由高 | 早稲田大学 | 桐蔭学園高校 | 180 | 85 | 2004/5/12 | 20 |
4 | 淺岡 俊亮 | トヨタヴェルブリッツ | 帝京大学 | 186 | 125 | 1996/11/14 | 27 |
5 | 眞壁 照男 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 立教大学 | 172 | 111 | 1996/5/4 | 28 |
6 | 小鍛治 悠太 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 天理大学 | 177 | 113 | 1998/7/8 | 25 |
7 | 小林 賢太 | 東京サントリーサンゴリアス | 早稲田大学 | 181 | 115 | 1999/6/2 | 24 |
8 | 森川 由起乙 | 東京サントリーサンゴリアス | 帝京大学 | 180 | 117 | 1993/2/6 | 31 |
9 | 堀越 康介 | 東京サントリーサンゴリアス | 帝京大学 | 175 | 100 | 1995/6/2 | 28 |
10 | 松岡 賢太 | コベルコ神戸スティーラーズ | 明治大学 | 175 | 100 | 1997/6/6 | 26 |
11 | 秋山 大地 | トヨタヴェルブリッツ | 帝京大学 | 192 | 114 | 1996/11/14 | 27 |
12 | 桑野 詠真 | 静岡ブルーレヴズ | 早稲田大学 | 193 | 112 | 1994/10/11 | 29 |
13 | 小瀧 尚弘 | コベルコ神戸スティーラーズ | 帝京大学 | 194 | 110 | 1992/6/13 | 31 |
14 | 田島 貫太郎 | 明治大学 | 東福岡高校 | 195 | 98 | 2003/2/26 | 21 |
15 | 青木 恵斗 | 帝京大学 | 桐蔭学園高校 | 187 | 100 | 2002/6/14 | 21 |
16 | 福田 大和 | 帝京大学 | 中部大学春日丘高校 | 188 | 99 | 2005/6/16 | 18 |
17 | シオネ・ブナ | 静岡ブルーレヴズ | 花園大学 | 192 | 116 | 1998/6/9 | 25 |
18 | 飯沼 蓮 | 浦安D-Rocks | 明治大学 | 170 | 75 | 2000/2/8 | 24 |
19 | 土永 旭 | 京都産業大学 | 光泉カトリック高校 | 170 | 73 | 2003/1/9 | 21 |
20 | 伊藤 耕太郎 | リコーブラックラムズ東京 | 明治大学 | 176 | 86 | 2001/11/15 | 22 |
21 | 奥村 翔 | 静岡ブルーレヴズ | 帝京大学 | 180 | 83 | 1998/6/10 | 25 |
22 | 高本 幹也 | 東京サントリーサンゴリアス | 帝京大学 | 171 | 80 | 2001/3/15 | 23 |
23 | ネタ二・ヴァカヤリア | リコーブラックラムズ東京 | レレインメモリアル高校 | 181 | 94 | 1998/2/25 | 26 |
24 | 高本 とむ | リコーブラックラムズ東京 | 帝京大学 | 182 | 82 | 2001/10/10 | 22 |
25 | マロ・ツイタマ | 静岡ブルーレヴズ | スコッツ高校 | 182 | 91 | 1996/3/23 | 28 |
26 | 濱野 隼大 | コベルコ神戸スティーラーズ | ロトルアボーイズ高校 | 180 | 93 | 2001/5/2 | 23 |
27 | 松永 貫汰 | コベルコ神戸スティーラーズ | 筑波大学 | 167 | 78 | 1999/9/28 | 24 |
28 | 山下 楽平 | コベルコ神戸スティーラーズ | 京都産業大学 | 175 | 85 | 1992/1/30 | 32 |
29 | 池田 悠希 | リコーブラックラムズ東京 | 東海大学 | 186 | 98 | 1995/5/21 | 29 |
30 | サミソニ・トゥア | 浦安D-Rocks | 摂南大学 | 182 | 108 | 1995/5/24 | 29 |
31 | ジョニー・ファアウリ | 静岡ブルーレヴズ | セントケンティガンカレッジ | 180 | 105 | 1995/9/13 | 28 |
32 | ニコラス・マクカラン | 東芝ブレイブルーパス東京 | 帝京大学 | 189 | 94 | 1996/6/13 | 27 |
33 | チャーリー・ローレンス | トヨタヴェルブリッツ | ハミルトンボーイズ高校 | 170 | 89 | 1998/5/27 | 26 |
34 | 石田 一貴 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 日本体育大学 | 173 | 85 | 1996/1/14 | 28 |
35 | 小野澤 謙真 | 慶應義塾大学 | 静岡聖光学院高校 | 180 | 86 | 2005/6/2 | 18 |
36 | 野口 竜司 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 東海大学 | 177 | 83 | 1995/7/15 | 28 |
帝京大学の本橋兄弟と早稲田大学の矢崎選手は練習生。合宿に参加して成長を高めるとのことだった。
その他の33名がバックアップメンバー。このメンバーはJAPANⅩⅤとして戦う試合に参加する可能性があるという。このメンバーは恐らくエディさんがたくさんの試合を見て、ポテンシャルを感じている選手、つまりは期待している選手ということになるのだろう。
ブラックラムズの伊藤耕太郎選手や高本とむ選手は大学在籍時に日本代表の合宿に呼ばれて期待していた選手。ところがリーグワンでは伊藤耕太郎選手がわずか1試合、高本とむ選手に至っては1試合も出場できていない。
日本代表とリーグワン各チームで連携を強化して、若い選手を育成していくということが必要なのではないだろうか。
今回も最後までご覧いただき、ありがとうございました。
↓ クリックをお願いします ↓
コメント